Beskrivning
Skicka förfrågan
12 -tums högtalare i mitten av basen
Modell | MD12H70 | |||||
Nominell diameter | 12 | tum | ||||
Nominell impedans | 8 | Ω | ||||
DC -motstånd | 5.2 | Ω | ||||
Nominell effekthantering | 500 | W | ||||
Kontinuerlig effekthantering | 1000 | W | ||||
Känslighet (1W/1m) | 97.2 | ± 2dB | ||||
Frekvensområde (-10dB max) | 67-2900 | Hz | ||||
Röstspolens diameter | 100 | mm | ||||
Röstspole material | Koppar | |||||
Tidigare material | Glasfiber | |||||
Slingrande djup | 18.5 | mm | ||||
Magnet | φ220 mm ferritring | |||||
Korg | Stål |
THIELE& SMÅ PARAMETRAR
Fs | 67 | Hz | |
Revc | 5.2 | Ω | |
Sd | 552 | cm2 | |
Vas | 39.1 | dm³ | |
Cms | 90.43 | μ M/N | |
Mms | 62.45 | gr | |
BL | 20 | T.m | |
Qms | 11.124 | ||
Qes | 0.342 | ||
Qts | 0.322 | ||
η0 | 3.32% |
professionell högtalarfabrik, 12 tums 500w bashögtalare har 97,2 dB känslighet och 67-2,9 K Hz frekvensområde. Högtalaren med 220 mm ferritringmagnet och 3 tums röstspole -diameter.
Samma magnetiska material, ju större diameter, desto större intensitet hos den magnetiska induktionen, desto större är högtalarens kraft, desto högre är högtalarens känslighet och desto bättre övergående svar.
Populära Taggar: 12 -tums mellanhögtalare med full bas, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, köp, pris, offert, till salu